

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt”.
Szkolenie jest organizowane przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
W PS WPR przewidziano instrumenty wsparcia beneficjentów promujących praktyki rolnicze korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, w tym obowiązkowe do wdrożenia przez państwa członkowskie, ale dobrowolne dla rolnika ekoschematy. Ekoschematy obszarowe są nową interwencją środowiskową realizowaną w ramach płatności bezpośrednich. Przedmiotowe szkolenie ma na celu przybliżenie Państwu informacji na temat ekoschematów obszarowych możliwych do realizacji od 2023 r.
Ramowy program szkolenia
|
EKOSCHEMATY – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt |
||||
|
Program szkolenia |
||||
|
Lp. |
Godz. |
Tematyka – zagadnienia do omówienia |
Liczba godzin zajęć |
Metoda pracy |
|
1. |
9:00-10:00 |
Wprowadzenie – Ekoschematy: narzędzie Zielonej Architektury WPR 2023-2027 - rodzaj dobrowolnych dla rolników płatności bezpośrednich. |
1 godz. |
wykład |
|
2. |
10:00-13:15 |
Informacja nt. poszczególnych ekoschematów:
w tym: - zapoznanie z normami i wymogami warunkowości, powiązanymi z danym ekoschematem,
|
3 godz. w tym 15 min. przerwy |
wykład |
|
3. |
13:15 - 13:30 |
Przerwa |
15 min. |
|
|
4. |
13:30 – 14:30 |
„Ekoschematy - Kalkulator potencjalnych korzyści” (przedstawienie uczestnikom przykładu wyliczeń dla 1 lub 2 gospodarstw). |
1 godz. |
Zajęcia warsztatowe |
|
5. |
14:30 - 15:00 |
Obiad |
0,5 godz. |
|
HARMONOGRAM SZKOLEŃ
| Powiat | Gmina | Miejscowość | Miejsce np. urząd, świetlica, szkoła |
Ulica, nr budynku | Nr lokalu | Data (dd-mm- rrr) | Godzina | Liczba osób | Nabór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeworski | Jawornik Polski | Jawornik Polski | Technitex | ul. Przeworska 332 | Sala budynku | 8-4-2026 | 9:00 | 30 | Katarzyna Domino 723 977 445 katarzyna.domino@podrb.pl |
| przeworski | Sieniawa | Sieniawa | Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji "Sokół" w Sieniawie | ul. Tadeusza Kościuszki 4 | 8-4-2026 | 9:00 | 30 | Józef Mazur 723 977 492 józef.mazur@podrb.pl |
|
| strzyżowski | Niebylec | Niebylec | Gminny Ośrodek Kultury | 182a | 9-4-2026 | 9:00 | 30 | Anna Ciuba 723 977 548 anna.ciuba@podrb.pl |
|
| strzyżowski | Wiśniowa | Markuszowa | Dom Ludowy | 23 | 9-4-2026 | 9:00 | 30 | Anna Bodaszewska 723 977 526 anna.bodaszewska@podrb.pl |
|
| rzeszowski | Sokołów Małopolski | Sokołów Małopolski | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | ul. Lubelska 5 | 10-4-2026 | 9:00 | 30 | Aleksandra Fudali 723 977 686 aleksandra.fudali@podrb.pl |
|
| rzeszowski | Chmielnik | Chmielnik | Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego | 49 | 10-4-2026 | 9:00 | 30 | Małgorzata Grzebyk 723 977 395 malgorzata.grzebyk@podrb.pl |
|
| ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski | Sędziszów Małopolski | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | ul. 3 Maja 36 | 13-4-2026 | 9:00 | 30 | Edyta Jakubiec 507 311 368 edyta.jakubiec@podrb.pl |
|
| ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie | Wielopole Skrzyńskie | Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku | 202 | 13-4-2026 | 9:00 | 30 | Joanna Kopala 690 489 817 joanna.kopala@podrb.pl |
|
| bieszczadzki | Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | Starostwo Powiatowe | ul. Bełska 22 | 14-4-2026 | 9:00 | 30 | Patryk Chanas 723 977 397 patryk.chanas@podrb.pl |
|
| bieszczadzki | Czarna | Czarna Górna | Gminny Dom Kutlury | 113 | 14-4-2026 | 9:00 | 30 | Marlena Bis 723 977 301 marlena.bis@podrb.pl |
|
| jasielski | Jasło | Jasło | KRUS PT w Jaśle | ul. Mickiewicza 4A | 15-4-2026 | 9:00 | 30 | Beata Hendzel 690 119 910 beata.hendzel@podrb.pl |
|
| jasielski | Osiek Jasielski | Osiek Jasielski | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej | 9 | 15-4-2026 | 9:00 | 30 | Maria Mroczka 723 977 381 maria.mroczka@podrb.pl |
|
| brzozowski | Dydnia | Dydnia | Urząd Gminy | 224 | Sala narad | 16-4-2026 | 9:00 | 30 | Wioletta Wolanin-Nastał 723 977 311 wioletta.wolanin@podrb.pl |
| brzozowski | Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna | Urząd Gminy | 240 | 16-4-2026 | 9:00 | 30 | Gabriela Pawiak-Kucharewicz 507 311 495 gabriela.kucharewicz@podrb.pl |
|
| kolbuszowski | Kolbuszowa | Kolbuszowa | Miejski Dom Kultury | ul. Obrońców Pokoju 66 | 17-4-2026 | 9:00 | 30 | Renata Kretowicz 723 977 419 renata.kretowicz@podrb.pl |
|
| kobuszowski | Dzikowiec | Dzikowiec | Samorządowe Centrum Kultury | ul. Dworska 64 | 17-4-2026 | 9:00 | 30 | Aleksandra Marut 505 891 761 aleksandra.marut@podrb.pl |
|
| leżajski | Leżajsk | Leżajsk | Muzeum Ziemi Leżajskiej | ul. Mickiewicza 20A | 20-4-2026 | 9:00 | 30 | Marek Socha 512 847 026 marek.socha@podrb.pl |
|
| leżajski | Leżajsk | Kuryłówka | Ochotnicza Straż Pożarna | 535A | 20-4-2026 | 9:00 | 30 | Joanna Zygmunt 690 567 297 joanna.zygmunt@podrb.pl |
|
| przemyski | Żurawica | Żurawica | Urząd Gminy | ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 | 21-4-2026 | 9:00 | 30 | Maria Rychlicka 723 977 375 maria.rychlicka@podrb.pl |
|
| przemyski | Dubiecko | Bachórzec | Ochotnicza Straż Pożarna | 170 B | 21-4-2026 | 9:00 | 30 | Adam Kaszycki 690 119 890 adam.kaszycki@podrb.pl |
|
| łańcucki | Czarna | Czarna | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej | 795 | 22-4-2026 | 9:00 | 30 | Małgorzata Rymanowska 723 977 414 malgorzata.rymanowska@podrb.pl |
|
| łańcucki | Markowa | Markowa | Centrum Kultury Gminy Markowa | 1491 | 22-4-2026 | 9:00 | 30 | Paweł Kisała 723 977 424 pawel.kisala@podrb.pl |
|
| krosnieński | Krościenko Wyżne | Krościenko Wyżne | Dom Ludowy | ul. Południowa 9 | 23-4-2026 | 9:00 | 30 | Artur Hac 723 977 482 artur.hac@podrb.pl |
|
| krosnieński | Dukla | Łęki Dukielskie | Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej | 77 | 23-4-2026 | 9:00 | 30 | Jakub Pietruś 723 977 456 jakub.pietrus@podrb.pl |
|
| leski | Lesko | Lesko | Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bieszczadnik" | al. Jana Pawła II 18 | 24-4-2026 | 9:00 | 30 | Adrianna Szymańska 723 977 404 adrianna.szymanska@podrb.pl |
|
| leski | Olszanica | Olszanica | Dom Ludowy | 85 | 24-4-2026 | 9:00 | 30 | Krystyna Ligocka 723 977 401 krystyna.ligocka@podrb.pl |
|
| tarnobrzeski | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | Ochotnicza Straż Pożarna | ul. Gen. Józefa Bema 133 | 27-4-2026 | 9:00 | 30 | Magdalena Fornal 723 977 384 magdalena.fornal@podrb.pl |
|
| dębicki | Czarna | Czarna | Gminne Centrum Kultury i Promocji | ul. Dworcowa 6a | 27-4-2026 | 9:00 | 30 | Natalia Jarosz 723 977 434 natalia.jarosz@podrb.pl |
|
| jarosławski | Radymno | Sośnica | Świetlica Wiejska | ul. Zamkowa 1a | 28-4-2026 | 9:00 | 30 | Maria Suchodolska-Czub 723 977 466 maria.suchodloska@podrb.pl |
|
| lubaczowski | Oleszyce | Oleszyce | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | ul. Rynek 6 | 28-4-2026 | 9:00 | 30 | Anna Felkel 723 977 409 anna.felkel@podrb.pl |
|
| mielecki | Przecław | Przecław | Dom Kultury | ul. Zielona 52 | 29-4-2026 | 9:00 | 30 | Ewa Gawlak 723 977 421 ewa.gawlak@podrb.pl |
|
| niżański | Jarocin | Jarocin | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji | 114 | 29-4-2026 | 9:00 | 30 | Beata Kłyza 690 119 891 beata.klyza@podrb.pl |
|
| sanocki | Zagórz | Poraż | Dom Ludowy | ul. Karpacka 45 | 30-4-2026 | 9:00 | 30 | Andrzej Zgłobicki 723 977 373 andrzej.zglobicki@podrb.pl |
|
| stalowowolski | Zaleszany | Zaleszany | Gminny Ośrodek Kultury | ul. Plac Kościuszki 4 | 30-4-2026 | 9:00 | 30 | Marta Koluch 723 977 478 marta.koluch@podrb.pl |
Opublikowano: 11.02.2026