

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Ekoschemat - Dobrostan zwierząt”.
Szkolenie jest organizowane przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Zakres szkolenia stanowi jedno ze źródeł informacji na temat Ekoschematu – Dobrostan zwierząt. Głównym celem tej interwencji jest zapewnienie zwierzętom podwyższonych warunków dobrostanowych oraz wsparcie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie pod kątem ekonomicznym. Biorąc udział w szkoleniu znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące poszczególnych wariantów tego ekoschematu.
Ramowy program szkolenia
|
Temat szkolenia: |
|||
|
Rodzaj szkoleń: stacjonarne |
|||
|
Ramowy program szkolenia |
|||
|
Lp. |
Tematyka – zagadnienia do omówienia |
Liczba godzin zajęć |
Metoda pracy |
|
1. |
Wprowadzenie do ekoschematu - Dobrostan zwierząt – ogólne informacje o ekoschemacie:
|
30 min |
wykład |
|
2. |
Warunki kwalifikowalności do ekoschematu - Dobrostan zwierząt. |
30 min. |
wykład |
|
3. |
Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie punktowym:
Zasady punktowania praktyk dobrostanowych i zależność między liczbą punktów a wysokością płatności. Forma i wysokość wsparcia. Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu - Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska. |
1 godz. 30min. |
wykład |
| 4. |
Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie kompleksowym:
|
1 godz. 30min.. | wykład |
| 5. | Zwierzęta utrzymywane zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w ekoschemacie – Dobrostan zwierząt. | 30 min. | wykład |
| 6. | Plan poprawy dobrostanu – informacje ogólne. | 15 min. | wykład |
| 7. | Komplementarność z innymi interwencjami w ramach filara I i II PS WPR 2023-2027. | 15 min. | wykład |
|
Łączna liczba godzin zajęć - 5 godz. |
|||
HARMONOGRAM SZKOLEŃ
| Powiat | Gmina | Miejscowość | Miejsce np. urząd, świetlica, szkoła, restauracja |
Adres ulica, nr budynku, nr lokalu | Data szkolenia (dd-mm-rrrr) | Godzina rozpoczęcia zajęć | Maksymalna liczba uczestników | Organizator szkolenia/osoba do kontaktu w sprawie zapisów na szkolenie |
| brzozowski | Dydnia | Dydnia | Urząd Gminy Dydnia- sala narad | 224 | 1-4-2025 | 9:00 | 30 | Wioletta Wolanin-Nastał 723 977 311 wioletta.wolanin@podrb.pl |
| brzozowski | Haczów | Haczów | Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie | 95 | 1-4-2025 | 9:00 | 30 | Magdalena Ignaczyńska 723 977 361 magdalena.ignaczynska@podrb.pl |
| jarosławski | Rokietnica | Czelatyce | Świetlica | 6 | 2-4-2025 | 9:00 | 30 | Adrian Kamiński 690 119 907 adrian.kaminski@podrb.pl |
| jarosławski | Laszki | Laszki | Świetlica | 39 | 2-4-2025 | 9:00 | 30 | Sylwia Szkoła 723 977 332 sylwia.smok@podrb.pl |
| jasielski | Krempna | Krempna | Ośrodek Edukacyjno - Muzealny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej | 59 | 3-4-2025 | 9:00 | 30 | Justyna Tyrpak 723 977 462 justyna.tyrpak@podrb.pl |
| jasielski | Nowy Żmigród | Nowy Zmigród | Gminny Ośrodek Kultury | ul.Mickiewicza 9 | 3-4-2025 | 9:00 | 30 | Małgorzata Miśkowicz 723 977 303 malgorzata.miskowicz@podrb.pl |
| krośnieński | Rymanów | Puławy | Dom Ludowy | 8 | 4-4-2025 | 9:00 | 30 | Malwina Szczudlik 723 977 517 malwina.szczudlik@podrb.pl |
| krośnieński | Dukla | Łęki Dukielskie | Sala Fundacji Łęki Dukielskie | 77 | 4-4-2025 | 9:00 | 30 | Jakub Pietruś 723 977 456 jakub.pietrus@podrb.pl |
| leski | Lesko | Lesko | Urząd Miasta i Gminy Lesko | ul. Parkowa 1 | 7-4-2025 | 9:00 | 30 | Agnieszka Ochała 723 977 399 agnieszka.ochala@podrb.pl |
| leski | Lesko | Lesko | Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,BIESZCZADNIK” | Aleja Jana Pawła II,18 | 7-4-2025 | 9:00 | 30 | Adrianna Szymańska 723 977 404 adrianna.szymanska@podrb.pl |
| leżajski | Kuryłówka | Kuryłówka | OSP w Kuryłówce | 535A | 8-4-2025 | 9:00 | 30 | Monika Wilkos 723 977 314 monika.wilkos@podrb.pl |
| leżajski | Leżajsk | Leżajsk | Muzeum Ziemi Leżajskiej | ul. Mickiewicza 20A | 8-4-2025 | 9:00 | 30 | Marek Socha 512 847 026 marek.socha@podrb.pl |
| przeworski | Adamówka | Adamówka | Dom Weselny Brzyski Jan | 147 | 9-4-2025 | 9:00 | 30 | Anna Stawiarz 723 977 521 anna.stawiarz@podrb.pl |
| przeworski | Sieniawa | Sieniawa | Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji "Sokół" w Sieniawie | ul. Tadeusza Kościuszki 4 | 9-4-2025 | 9:00 | 30 | Józef Mazur 723 977 492 jozef.mazur@podrb.pl |
| strzyżowski | Wiśniowa | Wiśniowa | Gminny Dom Kultury | Wiśniowa 136 | 10-4-2025 | 9:00 | 30 | Magdalena Piasecka 723 977 488 magdalena.piasecka@podrb.pl |
| strzyżowski | Strzyżów | Strzyżów | Dom Kultury Sokół | ul. Mostowa 2 | 10-4-2025 | 9:00 | 30 | Anna Bodaszewska 723 977 526 anna.bodaszewska@podrb.pl |
| tarnobrzeski | Nowa Dęba | Chmielów | Wiejskie Centrum Kultury | ul.Strażacka 3 | 11-4-2025 | 9:00 | 30 | Piotr Jastrzębski 690 567 026 piotr.jastrzebski@podrb.pl |
| tarnobrzeski | Grębów | Grębów | Gminne Centrum Kultury | ul. Rynek 1 C | 11-4-2025 | 9:00 | 30 | Barbara Stępak 723 977 535 barbara.stepak@podrb.pl |
| bieszczadzki | Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | Starostwo Powiatowe | ul. Bełska 22 | 14-4-2025 | 9:00 | 30 | Krystyna Stępkowska-Krupińska 723 977 528 krystyna.stepkowska@podrb.pl |
| bieszczadzki | Czarna | Czarna Górna | Gminny Dom Kultury | 113 | 14-4-2025 | 9:00 | 30 | Marlena Bis 723 977 301 marlena.bis@podrb.pl |
| dębicki | Brzostek | Brzostek | Centrum Kultury i Czytelnictwa Brzostek | ul .20-go Czerwca 4 | 15-4-2025 | 9:00 | 30 | Wojciech Kaczka 723 977 364 wojciech.kaczka@podrb.pl |
| kolbuszowski | Dzikowiec | Dzikowiec | Samorządowe Centrum Kultury | ul. Dworska 64 | 15-4-2025 | 9:00 | 30 | Aleksandra Marut 505 891 761 aleksandra.marut@podrb.pl |
| lubaczowski | Lubaczów | Lubaczów | Hurtownia artykułów rolniczych Agro-Mal | ul. Abp Baziaka 15a |
22-4-2025 | 9:00 | 30 | Jan Wach 723 977 405 jan.wach@podrb.pl |
| łańcucki | Łańcut | Sonina | Ośrodek Kultury | 365A | 22-4-2025 | 9:00 | 30 | Agnieszka Gac-Zajac 723 977 479 agnieszka.gac@podrb.pl |
| mielecki | Padew Narodowa | Padew Narodowa | Gminny Ośrodek Kultury | ul.Rynek 15 | 23-4-2025 | 9:00 | 30 | Krystyna Łącz 723 977 363 krystyna.lacz@podrb.pl |
| niżański | Ulanów | Ulanów | Urząd Gminy i Miasta Ulanów | ul. Rynek 5 | 23-4-2025 | 9:00 | 30 | Magdalena Klocek 723 977 435 magdalena.klocek@podrb.pl |
| przemyski | Żurawica | Żurawica | Urząd Gminy Żurawica | ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 | 24-4-2025 | 9:00 | 30 | Maria Rychlicka 723 977 375 maria.rychlicka@podrb.pl |
| ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie | Wielopole Skrzyńskie | Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim | 202 | 24-4-2025 | 9:00 | 30 | Joanna Kopala 690 489 817 joanna.kopala@podrb.pl |
| rzeszowski | Dynów | Dynów | Urząd Gminy Dynów | ul. Ks. Józefa Ożoga 2 | 25-4-2025 | 9:00 | 30 | Franciszek Domin 723 977 459 franciszek.domin@podrb.pl |
| sanocki | Bukowsko | Bukowsko | Remiza OSP | ul. Henryka Sienkiewicza 2 | 25-4-2025 | 9:00 | 30 | Tadeusz Adamiak 723 977 452 tadeusz.adamiak@podrb.pl |
| stalowowolski | Bojanów | Bojanów | GOK w Bojanowie | ul. Strażacka 1 | 28-4-2025 | 9:00 | 30 | Maria Cygan 723 977 442 maria.cygan@podrb.pl |
Opublikowano: 21.02.2025
Harmonogram archiwalny "dobrostan zwierząt"