

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Ekoschemat - Dobrostan zwierząt”.
Szkolenie jest organizowane przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Zakres szkolenia stanowi jedno ze źródeł informacji na temat Ekoschematu – Dobrostan zwierząt. Głównym celem tej interwencji jest zapewnienie zwierzętom podwyższonych warunków dobrostanowych oraz wsparcie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie pod kątem ekonomicznym. Biorąc udział w szkoleniu znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące poszczególnych wariantów tego ekoschematu.
Ramowy program szkolenia
|
EKOSCHEMAT – Dobrostan zwierząt |
||||
|
Program szkolenia |
||||
|
Lp. |
Godz. |
Tematyka – zagadnienia do omówienia |
Liczba godzin zajęć |
Metoda pracy |
|
1. |
9:00 - 9:30 |
Wprowadzenie do ekoschematu – Dobrostan zwierząt – ogólne informacje o ekoschemacie: - krótki opis interwencji, - cele interwencji, - system punktowy i system kompleksowy, - wymóg odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej przez rolników ubiegających się o przyznanie płatności dobrostanowej. |
0,5 godz. |
wykład |
|
2. |
9:30 - 10:00 |
Warunki kwalifikowalności do ekoschematu – Dobrostan zwierząt |
0,5 godz. |
wykład |
|
3. |
10:00 - 11:30 |
Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie punktowym: − lochy, − tuczniki, − krowy mleczne, − krowy mamki, − opasy. Zasady punktowania praktyk dobrostanowych i zależność między liczbą punktów, a wysokością płatności. Forma i wysokość wsparcia. Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska. |
1,5 godz. |
wykład |
|
4. |
11:30-11:45 |
Przerwa |
15 min. |
|
|
5. |
11:45-13:15 |
Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie kompleksowym: − owce, − kury nioski, − kurczęta brojlery, − indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, − konie, − kozy. Forma i wysokość wsparcia. Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska. |
1,5 godz. |
wykład |
|
6. |
13:15-13:30 |
Przerwa |
15 min. |
|
|
7. |
13:30 – 14:00 |
Zwierzęta utrzymywane zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym oraz zgodnie z wymogami systemów jakości QAFP/QMP w ekoschemacie – Dobrostan zwierząt. |
0,5 godz. |
wykład |
|
8. |
14:00 – 14:15 |
Plan poprawy dobrostanu – informacje ogólne. |
15 min. |
Wykład |
|
9. |
14:15 – 14:30 |
Komplementarność z innymi interwencjami w ramach filara I i II PS WPR 2023-2027. |
15 min. |
wykład |
|
10. |
14:30 - 15:00 |
Obiad |
0,5 godz. |
|
HARMONOGRAM SZKOLEŃ
| Powiat | Gmina | Miejscowość | Miejsce np. urząd, świetlica, szkoła |
Ulica, nr budynku | Nr lokalu | Data (dd-mm- rrr) | Godzina | Liczba osób | Nabór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brzozowski | Haczów | Haczów | Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku | 95 | 8-4-2026 | 9:00 | 30 | Magdalena Ignaczyńska 723 977 361 magdalena.ignaczynska@podrb.pl |
|
| brzozowski | Nozdrzec | Hłudno | Ochotnicza Straż Pożarna | 198 | 8-4-2026 | 9:00 | 30 | Aneta Pelczarska-Czaja 723 977 413 aneta.pelczarska@podrb.pl |
|
| jasielski | Skołyszyn | Skołyszyn | Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa | 283 | 9-4-2026 | 9:00 | 30 | Katarzyna Rak 723 977 518 katarzyna.rak@podrb.pl |
|
| jasielski | Jasło | Jasło | KRUS PT w Jaśle | ul. Mickiewicza 4A | 9-4-2026 | 9:00 | 30 | Justyna Berowska 723 977 312 justyna.berowska@podrb.pl |
|
| kolbuszowski | Niwiska | Niwiska | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki | 487 | 10-4-2026 | 9:00 | 30 | Dorota Łeptuch 723 977 315 dorota.leptuch@podrb.pl |
|
| kolbuszowski | Majdan Królewski | Majdan Królewski | Gminny Ośrodek Kultury | ul. Rzeszowska 8 | 10-4-2026 | 9:00 | 30 | Iwona Kosiorowska 723 977 512 iwona.kosiorowska@podrb.pl |
|
| krośnieński | Iwonicz-Zdrój | Iwonicz | Zespół Szkół w Iwoniczu | ul. Zadwór 15 | 13-4-2026 | 9:00 | 30 | Krzysztof Józefowicz 723 977 391 krzysztof.jozefowicz@podrb.pl |
|
| krośnieński | Krosno | Krosno | Biuro PZDR Krosno | ul. Czajkowskiego 55b | 13-4-2026 | 9:00 | 30 | Adrian Kuźniarowicz 723 977 330 adrian.kuzniarowicz@podrb.pl |
|
| leski | Baligród | Zahoczewie | Świetlica Wiejska | 4 | 14-4-2026 | 9:00 | 30 | Michał Mielnikiewicz 723 977 439 michal.mielnikiewicz@podrb.pl |
|
| leski | Lesko | Lesko | Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bieszczadnik" | al. Jana Pawła II 18 | 14-4-2026 | 9:00 | 30 | Agnieszka Ochała 723 977 399 agnieszka.ochala@podrb.pl |
|
| leżański | Leżajsk | Giedlarowa | Gminny Ośrodek Kultury | 285 | 15-4-2026 | 9:00 | 30 | Marta Decowska 723 977 344 marta.decowska@podrb.pl |
|
| leżański | Leżajsk | Leżajsk | Muzeum Ziemii Leżajskiej | ul. Mickiewicza 20A | 15-4-2026 | 9:00 | 30 | Zofia Rydzik 723 977 426 zofia.rydzik@podrb.pl |
|
| łańcucki | Żołynia | Żołynia | Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni | ul. Smolarska 1 | 16-4-2026 | 9:00 | 30 | Jacek Golba 512 846 985 jacek.golba@podrb.pl |
|
| łańcucki | Łańcut | Wysoka | Ośrodek Kultury | 81 | 16-4-2026 | 9:00 | 30 | Stanisław Górak 723 977 417 stanislaw.gorak@podrb.pl |
|
| przemyski | Fredropol | Fredropol | Urząd Gminy | 15 | 17-4-2026 | 9:00 | 30 | Danuta Roman 690 489 870 danuta.roman@podrb.pl |
|
| przemyski | Bircza | Bircza | Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki | Rynek 8 | 1 | 17-4-2026 | 9:00 | 30 | Krzysztof Romaniak 723 977 316 krzysztof.romaniak@podrb.pl |
| przeworski | Zarzecze | Zarzecze | Zabytkowy Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu | ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5 | 20-4-2026 | 9:00 | 30 | Marta Magoń 723 977 331 marta.magon@podrb.pl |
|
| przeworski | Adamówka | Adamówka | Dom Weselny Brzyski Jan | 147 | 20-4-2026 | 9:00 | 30 | Anna Stawiarz 723 977 521 anna.stawiarz@podrb.pl |
|
| ropczycko-sędziszowski | Ropczyce | Niedźwiada | Dom Kultury | 113 | 21-4-2026 | 9:00 | 30 | Lucyna Piątek 723 977 464 lucyna.piatek@podrb.pl |
|
| ropczycko-sędziszowski | Ropczyce | Ropczyce | Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół im.ks.dra. Jana Zwierza | ul. Konopnickiej 2 | Aula szkolna | 21-4-2026 | 9:00 | 30 | Mariola Haracz 723 977 333 mariola.haracz@podrb.pl |
| rzeszowski | Tyczyn | Tyczyn | Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej | ul. Grunwaldzka 29 | 22-4-2026 | 9:00 | 30 | Iwona Jurek 723 977 463 iwona.jurek@podrb.pl |
|
| rzeszowski | Hyżne | Hyżne | Gminny Ośrodek Kultury | 182 | 22-4-2026 | 9:00 | 30 | Katarzyna Rogus 723 977 487 katarzyna.rogus@podrb.pl |
|
| strzyżowski | Frysztak | Frysztak | Urząd Gminy | ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 | 23-4-2026 | 9:00 | 30 | Paulina Kmiecik 723 977 486 paulina.banas@podrb.pl |
|
| strzyżowski | Czudec | Czudec | Gminny Ośrodek Kultury | ul. Św. Marcina 3 | 23-4-2026 | 9:00 | 30 | Tomasz Guzik 723977325 tomasz.guzik@podrb.pl |
|
| bieszczadzki | Czarna | Czarna Górna | Gminny Dom Kultury | 113 | 24-4-2026 | 9:00 | 30 | Anna Pająk 507 311 281 anna.pajak@podrb.pl |
|
| bieszczadzki | Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | Starostwo Powiatowe | ul. Bełska 22 | 24-4-2026 | 9:00 | 30 | Krystyna Stępkowska- Krupińska 723 977 528 krystyna.stepkowska@podrb.pl |
|
| tarnobrzeski | Gorzyce | Gorzyce | Ochotnicza Straż Pożarna | ul. Pańska 1 | Świetlica Wiejska | 27-4-2026 | 9:00 | 30 | Barbara Stępak 723 977 535 barbara.stepak@podrb.pl |
| dębicki | Pilzno | Pilzno | Dom Kultury | ul. Węgierska 30 | 27-4-2026 | 9:00 | 30 | Gabriela Wnęk 723 977 328 gabriela.wnek@podrb.pl |
|
| jarosławski | Radymno | Duńkowice | Świetlica Wiejska | 86 | 28-4-2026 | 9:00 | 30 | Łukasz Sebastianka 723 977 531 lukasz.sebastianka@podrb.pl |
|
| lubaczowski | Lubaczów | Lubaczów | Hurtownia Artykułów Rolniczych Agro-Mal | ul. Abp. E. Baziaka 15a | 28-4-2026 | 9:00 | 30 | Anna Samagalska 723 977 475 anna.samagalska@podrb.pl |
|
| mielecki | Borowa | Sadkowa Góra | Ochotnicza Straż Pożarna | 154 | 29-4-2026 | 9:00 | 30 | Izabela Jędrzejowska-Gnida 723 977 335 izabela.jedrzejowska@podrb.pl |
|
| niżański | Krzeszów | Krzeszów | Gminny Ośrodek Kultury | ul. Rynek 9 | 29-4-2026 | 9:00 | 30 | Dominika Banaś 723 977 353 dominika.banas@podrb.pl |
|
| sanocki | Bukowsko | Bukowsko | Ochotnicza Straż Pożarna | ul. Henryka Sienkiewicza 2 | Budynek Remizy | 30-4-2026 | 9:00 | 30 | Anna Adamska 723 977 542 anna.adamska@podrb.pl |
| stalowowolski | Zaklików | Zdziechowice Drugi | Dom Strażaka | 220 | 30-4-2026 | 9:00 | 30 | Magdalena Jastrząb 723 977 515 magdalena.maksim@podrb.pl |
Opublikowano: 11.02.2025
Harmonogram archiwalny "dobrostan zwierząt"